🏆 Ranking de Centros
| # | Centro Educativo | Pactos | Ubicación | Cursos | Periodo |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | CPEIPS GSD VALDEBEBAS 28081561 | 280 | Madrid, Madrid Madrid | 11 | 02/09/2025 - 13/03/2026 |
| 🥈2 | CPEIPS ESTUDIO 28019038 | 249 | Madrid, Madrid Madrid | 12 | 08/09/2025 - 21/02/2026 |
| 🥉3 | CEIP JOAQUIN COSTA 28010722 | 238 | Madrid, Madrid Madrid | 9 | 02/09/2025 - 04/03/2026 |
| 4 | CPEIPS SAN JOSE DE CLUNY 28023832 | 224 | Pozuelo de Alarcón, Madrid Madrid | 13 | 18/12/2025 - 14/03/2026 |
| 5 | CPEIPS FEC SANTA JOAQUINA DE VEDRUNA 28019348 | 222 | Madrid, Madrid Madrid | 13 | 02/09/2025 - 06/03/2026 |
| 6 | CEIP MIGUEL DE UNAMUNO 28010850 | 205 | Madrid, Madrid Madrid | 9 | 02/09/2025 - 14/02/2026 |
| 7 | COLEGIO CEU SAN PABLO SANCHINARRO 28072132 | 204 | Madrid, Madrid Madrid | 12 | 02/09/2025 - 04/03/2026 |
| 8 | CPEIPS COLEGIO MADRID-FUNDACIÓN SANTA MARÍA 28013413 | 166 | Madrid, Madrid Madrid | 13 | 02/09/2025 - 01/03/2026 |
| 9 | CEIP NURIA ESPERT 28079424 | 149 | Madrid, Madrid Madrid | 8 | 06/02/2026 - 04/03/2026 |
| 10 | CEIP TIRSO DE MOLINA 28006408 | 146 | Madrid, Madrid Madrid | 11 | 02/09/2025 - 26/02/2026 |
| 11 | CPEIPS EL VALLE II 28065735 | 136 | Madrid, Madrid Madrid | 12 | 18/02/2026 - 06/03/2026 |
| 12 | CEIPSO ALFREDO DI STEFANO 28077865 | 129 | Madrid, Madrid Madrid | 10 | 02/09/2025 - 28/02/2026 |
| 13 | CDP La Asunción 29004729 | 126 | Málaga, Málaga Andalucía | 11 | 02/09/2025 - 12/03/2026 |
| 14 | Escuela 2 46006264 | 123 | Paterna, Valencia/València Comunitat Valenciana | 10 | 12/06/2025 - 30/10/2025 |
| 15 | CEIP MIGUEL DELIBES 28071814 | 116 | San Sebastián de los Reyes, Madrid Madrid | 9 | 12/11/2025 - 27/02/2026 |
| 16 | CPEIP SAN PEDRO 31000579 | 114 | Mutilva/Mutiloa, Navarra Navarra | 9 | 17/11/2025 - 16/02/2026 |
| 17 | CEIP Huerta de Santa Marina 41012055 | 110 | Sevilla, Sevilla Andalucía | 10 | 02/09/2025 - 16/02/2026 |
| 18 | CPEIPS SANTA MARIA DE LA HISPANIDAD 28011921 | 109 | Madrid, Madrid Madrid | 13 | 02/09/2025 - 22/01/2026 |
| 19 | CPEIPS SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS -ESCLAVAS- 46011077 | 107 | Valencia, Valencia/València Comunitat Valenciana | 11 | 02/09/2025 - 12/03/2026 |
| 20 | CDP Entreolivos 41001732 | 104 | Dos Hermanas, Sevilla Andalucía | 12 | 02/09/2025 - 14/01/2026 |
| 21 | CDP Highlands 41602594 | 100 | Alcalá de Guadaíra, Sevilla Andalucía | 11 | 02/09/2025 - 27/11/2025 |
| 22 | CDPEE LYCEE FRANÇAIS (FRANCES) 28021872 | 100 | Madrid, Madrid Madrid | 13 | 07/06/2025 - 28/02/2026 |
| 23 | CEIP CABALLERO DE LA ROSA 26002795 | 100 | Logroño, La Rioja La Rioja | 11 | 02/09/2025 - 14/03/2026 |
| 24 | CEIP VIRGEN DE LA ENCINA 28003481 | 100 | Hoyo de Manzanares, Madrid Madrid | 10 | 02/09/2025 - 19/02/2026 |
| 25 | CPI IKASBIDEA IKASTOLA 1001929 | 98 | Durana, Araba/Álava País Vasco | 12 | 02/09/2025 - 26/10/2025 |
| 26 | CPEIPS LAURO IKASTOLA 48003761 | 97 | Lauroeta, Bizkaia País Vasco | 11 | 06/06/2025 - 08/11/2025 |
| 27 | CPEIPS NUESTRA SEÑORA DEL PILAR 28008511 | 96 | Madrid, Madrid Madrid | 12 | 28/10/2025 - 09/03/2026 |
| 28 | CPEIPS TRUEBA DE ARTXANDA 48002501 | 96 | Bilbao, Bizkaia País Vasco | 12 | 02/09/2025 - 19/11/2025 |
| 29 | CPEIPS COLEGIO DE FOMENTO MONTEAGUDO-NELVA 30005910 | 95 | Murcia, Murcia Murcia | 13 | 29/09/2025 - 01/03/2026 |
| 30 | CIUDAD EDUCATIVA MUNICIPAL HIPATIA-FUHEM 28072211 | 94 | Rivas-Vaciamadrid, Madrid Madrid | 12 | 11/06/2025 - 07/11/2025 |
| 31 | CPEIPS VIRGEN DE EUROPA 28001851 | 91 | Boadilla del Monte, Madrid Madrid | 10 | 02/09/2025 - 25/09/2025 |
| 32 | CEIP Tomás de Ybarra 41007679 | 90 | Tomares, Sevilla Andalucía | 10 | 02/09/2025 - 28/02/2026 |
| 33 | CDPEE ENGLISH SCHOOL LOS OLIVOS (SECONDARY) 46018072 | 89 | Godella, Valencia/València Comunitat Valenciana | 8 | 02/09/2025 - 17/09/2025 |
| 34 | CEIP EUROPA 45010296 | 89 | Toledo, Toledo Castilla-La Mancha | 10 | 02/09/2025 - 28/10/2025 |
| 35 | CDP Highlands School Sevilla 41602594 | 86 | Alcalá de Guadaíra, Sevilla Andalucía | 12 | 02/12/2025 - 21/02/2026 |
| 36 | CEIP CORTES DE CADIZ 28072995 | 84 | Madrid, Madrid Madrid | 9 | 11/01/2026 - 11/03/2026 |
| 37 | CPEIPS EL PORVENIR 28008703 | 84 | Madrid, Madrid Madrid | 11 | 25/09/2025 - 20/02/2026 |
| 38 | CDP Tabladilla 41005889 | 81 | Sevilla, Sevilla Andalucía | 12 | 02/09/2025 - 15/01/2026 |
| 39 | CDPEE ENGLISH SCHOOL LOS OLIVOS (PRIMARY) 46018072 | 81 | Godella, Valencia/València Comunitat Valenciana | 9 | 03/03/2026 - 10/03/2026 |
| 40 | CEIP MIGUEL DELIBES 47004871 | 80 | Valladolid, Valladolid Castilla y León | 9 | 02/09/2025 - 18/02/2026 |
| 41 | CDP El Pinar 29701441 | 79 | Alhaurín de la Torre, Málaga Andalucía | 9 | 02/09/2025 - 09/03/2026 |
| 42 | CEIP GINER DE LOS RÍOS 35001219 | 79 | Las Palmas de Gran Canaria, Las Palmas Canarias | 10 | 02/09/2025 - 19/01/2026 |
| 43 | CEIPSO EL ENCINAR 28057076 | 79 | Torrelodones, Madrid Madrid | 11 | 02/09/2025 - 03/03/2026 |
| 44 | CEIP LEON FELIPE 28031166 | 78 | San Sebastián de los Reyes, Madrid Madrid | 9 | 11/09/2025 - 10/03/2026 |
| 45 | CPEIPS HOME SCHOOL INTERNACIONAL 46036463 | 78 | San Antonio de Benagéber, Valencia/València Comunitat Valenciana | 10 | 10/12/2025 - 03/03/2026 |
| 46 | CEIP PINTOR ROSALES 28021045 | 77 | Madrid, Madrid Madrid | 10 | 02/09/2025 - 19/02/2026 |
| 47 | Can Manent 8067090 | 76 | Cardedeu, Barcelona Catalunya | 10 | 02/09/2025 - 07/03/2026 |
| 48 | CPI de Atios 15018148 | 75 | Valdoviño, A Coruña Galicia | 10 | 13/10/2025 - 26/01/2026 |
| 49 | Jesuïtes Clot - El Clot 8009260 | 75 | Barcelona, Barcelona Catalunya | 12 | 02/09/2025 - 16/11/2025 |
| 50 | CPEIP SAN PATRICIO 28014223 | 74 | Madrid, Madrid Madrid | 9 | 26/10/2025 - 14/03/2026 |
¡Súmate al pacto de familias!
Objetivo: Retrasar la entrega del primer smartphone, a poder ser, hasta los 16 años. Este compromiso será anual y se renueva automáticamente a menos que decidas darte de baja pulsando el botón MIS PACTOS. Introduce el email que nos facilitaste en el formulario y podrás modificar, actualizar o eliminar los pactos de tu familia.
* La información de este formulario se tratará de forma anónima y sirve como apoyo a las familias para reducir la presión social. No se enviarán los datos personales a ninguna entidad o a terceros. Se utilizará sólo como mero recurso estadístico para familias, profesores y alumnos.
